人力资源培训课程总目录
第一部分:新员工入职与融入
目标: 帮助新员工快速了解公司、融入文化、明确角色,顺利度过试用期。
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| HR-101 | 公司文化与价值观 | 公司历史、愿景、使命、核心价值观、组织架构、行为准则 | 全体新员工 |
| HR-102 | 人力资源政策与员工手册 | 考勤、休假、报销、绩效、奖惩、保密协议等核心制度解读 | 全体新员工 |
| HR-103 | 职场新人角色转换与职业素养 | 从学生到职场人的心态转变、沟通技巧、时间管理、团队协作 | 全体新员工 |
| HR-104 | IT系统与办公软件使用入门 | OA系统、邮件、内部通讯工具、基础办公软件操作 | 全体新员工 |
| HR-105 | 部门业务与岗位职责介绍 | 由各部门负责人讲解业务流程、团队目标和岗位具体职责 | 各部门新员工 |
第二部分:人力资源六大模块专业精进
目标: 提升HR各职能模块的专业能力和实操水平,成为业务伙伴。

招聘与配置
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| REC-201 | 战略性招聘规划与人才画像构建 | 人才需求分析、招聘策略制定、胜任力模型、人才画像绘制 | 招聘专员、招聘经理、HRBP |
| REC-202 | 高效面试技巧与行为面试法 | STAR原则、结构化面试、面试官礼仪、候选人评估与决策 | 招聘专员、用人部门经理、面试官 |
| REC-203 | 雇主品牌建设与渠道管理 | 雇主品牌定位、内容营销、校园招聘、社会招聘、内部推荐管理 | 招聘经理、HRD |
| REC-204 | 人才库建设与激活策略 | 人才搜寻、人才分类、关系维护、精准激活与邀约 | 招聘专员、招聘主管 |
| REC-205 | 招聘数据分析与效果优化 | 招聘漏斗分析、渠道有效性评估、招聘成本核算、数据驱动决策 | 招聘经理、HRBP |
培训与发展
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| TD-201 | 培训需求分析与年度计划制定 | 组织、岗位、人员三层需求分析、培训项目规划、预算编制 | 培训专员、培训经理、HRBP |
| TD-202 | 课程设计与开发实战 | ADDIE模型、教学目标设定、内容组织、教学活动设计、课件制作 | 培训师、课程开发专员 |
| TD-203 | 内部讲师队伍培养与TTT培训 | 讲师选拔、课程讲授技巧、控场能力、互动引导、课程反馈 | 内部讲师、培训经理 |
| TD-204 | 新员工入职培训体系搭建 | 7-30-90天融入计划、导师制、线上学习平台应用 | 培训专员、HRBP |
| TD-205 | 领导力发展与继任者计划 | 领导力模型、高潜人才识别、发展中心、IDP个人发展计划 | 培训经理、HRD、高管 |
| TD-206 | 培训效果评估与转化 | 柯氏四级评估模型、培训效果转化追踪、ROI分析 | 培训经理、HRBP |
绩效管理
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| PM-201 | 绩效管理体系设计与优化 | 绩效管理理念、目标设定、考核周期、结果应用体系 | HRD、HRBP |
| PM-202 | OKR目标与关键结果法实战 | OKR制定原则、对齐与协同、过程追踪、绩效评估 | 管理层、HRBP |
| PM-203 | 绩效面谈与反馈技巧 | GROW模型、BIC反馈法、面谈准备、处理异议、激励员工 | 全体管理者 |
| PM-204 | 绩效结果应用与改进 | 绩效结果与薪酬、晋升、调岗的关联、绩效改进计划制定 | HRD、HRBP、管理者 |
薪酬福利
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| C&B-201 | 全面薪酬体系设计 | 薪酬哲学、岗位价值评估、薪酬结构、宽带薪酬设计 | HRD、薪酬主管 |
| C&B-202 | 薪酬调研与数据分析 | 市场薪酬数据获取、分析、对标、薪酬竞争力定位 | 薪酬专员、薪酬经理 |
| C&B-203 | 福利规划与员工关怀 | 法定福利、补充福利、弹性福利计划、EAP员工援助计划 | HRD、HRBP |
| C&B-204 | 短期激励与长期激励设计 | 奖金、提成、项目奖金、股权、期权等激励工具 | HRD、高管 |
员工关系
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| ER-201 | 劳动合同管理与风险防范 | 劳动合同签订、变更、续订、解除、终止全流程操作与风险点 | HR专员、HRBP |
| ER-202 | 员工沟通与冲突管理 | 倾听技巧、同理心、非暴力沟通、常见员工问题处理 | 全体管理者、HRBP |
| ER-203 | 劳动争议预防与处理 | 员工申诉流程、劳动仲裁/诉讼应对、证据保全 | HRD、法务 |
| ER-204 | 企业文化建设与员工活动策划 | 文化落地活动、员工满意度调查、团队建设、员工关怀 | HRBP、企业文化专员 |
| ER-205 | 离职管理与敬业度提升 | 离职面谈、离职原因分析、离职风险控制、敬业度提升策略 | HRBP、HRD |
人力资源信息化
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| HRIS-201 | 人力资源信息系统应用 | e-HR系统操作、数据录入、报表生成、流程审批 | HR全员 |
| HRIS-202 | HR数据分析与可视化 | 利用系统数据进行人力成本、人员结构、离职率等分析,制作仪表盘 | HRBP、HRD、数据分析岗 |
第三部分:人力资源转型与战略伙伴
目标: 推动HR从职能支持者向业务战略伙伴转型,提升组织能力。
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| STR-301 | 人力资源三支柱模型转型实践 | HRBP、COE、SSC的角色定位、职责划分与协同运作 | HRD、HRBP、COE |
| STR-302 | 业务伙伴思维与影响力 | 理解业务战略、财务知识、数据驱动、咨询式对话技巧 | HRBP、HRD |
| STR-303 | 组织发展理论与工具 | 组织诊断、组织设计、变革管理、文化重塑 | OD专家、HRD |
| STR-304 | 人才盘点与组织能力建设 | 九宫格人才盘点、关键岗位识别、人才梯队建设 | HRD、HRBP、高管 |
| STR-305 | 人力资源效能分析与价值创造 | 人力资本投资回报率、HR价值贡献度衡量、HR价值报告 | HRD、HRBP |
第四部分:管理者领导力发展
目标: 提升各级管理者的领导力,使其能有效管理团队、驱动绩效。
| 模块编号 | 课程名称 | 目标学员 | |
|---|---|---|---|
| LD-401 | 新任经理管理技能提升 | 角色转变、目标设定、任务分配、有效授权、团队激励 | 新晋经理、储备干部 |
| LD-402 | 高绩效团队打造 | 团队发展阶段、建立信任、解决冲突、激发团队潜能 | 中层管理者 |
| LD-403 | 教练式领导力 | GROW模型、提问技巧、赋能下属、培养下属能力 | 高层管理者、资深经理 |
| LD-404 | 战略思维与决策能力 | 系统思考、分析问题、制定决策、风险管理 | 高层管理者 |
| LD-405 | 非职权影响力 | 建立信任、有效说服、跨部门协作、向上管理 | 全体管理者 |
如何使用本目录?
-
按层级划分:
- 新员工: 选择第一部分。
- 专员/主管: 选择第二部分,根据其专业职能模块进行深化学习。
- 经理/HRBP: 选择第二部分(深化)+ 第三部分(转型)+ 第四部分(领导力)。
- 总监/高管: 重点选择第三部分和第四部分,关注战略和组织层面。
-
按职能划分:

- 招聘团队: 重点学习 REC-201 至 REC-205。
- 培训团队: 重点学习 TD-201 至 TD-206。
- 薪酬绩效团队: 重点学习 PM-201, PM-202, C&B-201 至 C&B-204。
- 员工关系/企业文化团队: 重点学习 ER-201 至 ER-205。
- 全HR团队: 建议系统学习第二部分,并选择第三部分课程进行转型。
-
按主题划分:
- 领导力发展: 选择第四部分。
- 数字化转型: 选择 HRIS-201, HRIS-202。
- 风险控制: 重点学习 ER-201, ER-203。
这份目录可以根据您公司的具体情况进行调整和扩展,例如增加《劳动法最新解读》、《跨文化管理》等专项课程,希望对您有所帮助!

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。